
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Sep 2026 | Senin | PKP - 476 | 4517 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | PKP - 475 | 1703 |
| 3 | 05 Sep 2026 | Sabtu | PKP - 474 | 0843 |
| 4 | 04 Sep 2026 | Jumat | PKP - 473 | 8291 |
| 5 | 03 Sep 2026 | Kamis | PKP - 472 | 9017 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | PKP - 471 | 3105 |
| 7 | 01 Sep 2026 | Selasa | PKP - 470 | 4513 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | PKP - 469 | 2754 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | PKP - 468 | 5691 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | PKP - 467 | 6192 |
