





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | PKP - 358 | 5204 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | PKP - 357 | 4736 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | PKP - 356 | 8217 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | PKP - 355 | 3528 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | PKP - 354 | 1530 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | PKP - 353 | 1079 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | PKP - 352 | 7436 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | PKP - 351 | 6239 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | PKP - 350 | 2517 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | PKP - 349 | 0641 |
